Castelleone di Suasa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Castelleone di Suasa en Italia | ||
Coordenadas | 43°36′27″N 12°58′35″E / 43.607388888889, 12.976369444444 | |
Capital | Castelleone di Suasa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Ancona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Biagetti | |
Fracciones | Bozzo, Casalta, Case Nuove, Farneto, Pian Volpello, Santa Lucia, Ville | |
Municipios limítrofes | Arcevia, Barbara, Corinaldo, Ostra Vetere, San Lorenzo in Campo (PU) | |
Superficie | ||
• Total | 15,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 206 m s. n. m. | |
Población (28-2009) | ||
• Total | 1717[1] hab. | |
• Densidad | 108,46 hab./km² | |
Gentilicio | castelleonesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 60010[2] | |
Prefijo telefónico | 071 | |
Matrícula | AN | |
Código ISTAT | 042011 | |
Código catastral | C152[3] | |
Patrono(a) |
| |
Sitio web oficial | ||
Castelleone di Suasa es una localidad y comune italiana de la provincia de Ancona, región de Las Marcas, con 1717 habitantes.
Es más conocida por el Parque Arqueológico de Suasa, una antigua ciudad fundada por los romanos después de la batalla de Sentino, a principios del siglo III a. C., y abandonada en el siglo VI d. C.