Castello di Godego | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Castello di Godego en Italia | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 11°53′00″E / 45.7, 11.883333333333 | |
Capital | Castello di Godego | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Treviso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Luison | |
Fracciones | nessuna | |
Municipios limítrofes | Castelfranco Veneto, Loria, Riese Pio X, San Martino di Lupari (PD) | |
Superficie | ||
• Total | 17,98 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51 m s. n. m. | |
Población (31/03/2008 (fonte ISTAT)) | ||
• Total | 7,007[1] hab. | |
• Densidad | 390 hab./km² | |
Gentilicio | Godigesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31030[2] | |
Prefijo telefónico | 0423 | |
Matrícula | TV | |
Código ISTAT | 026013 | |
Código catastral | C190[3] | |
Patrono(a) | Nacimiento de la Virgen | |
Sitio web oficial | ||
Castello di Godego es una localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, con 7.007 habitantes.