Cittaducale | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cittaducale en Italia | ||
Coordenadas | 42°23′00″N 12°57′00″E / 42.383333333333, 12.95 | |
Capital | Cittaducale | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Falcone | |
Fracciones | Calcariola, Caporio, Cesoni, Grotti, Micciani, Pendenza, Santa Rufina, Villa Grotti | |
Municipios limítrofes | Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Longone Sabino, Micigliano, Petrella Salto, Rieti | |
Superficie | ||
• Total | 70.95 km² | |
Altitud | ||
• Media | 481 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 7,021 hab. | |
• Densidad | 90,43 hab./km² | |
Gentilicio | civitesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02015[1] | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057016 | |
Código catastral | C746[2] | |
Fiestas mayores | 19 de agosto | |
Patrono(a) | San Magno | |
Sitio web oficial | ||
Cittaducale es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 7.021 habitantes.[3]