Jersey City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Otros nombres: JC, Chilltown, Wall Street West | ||
Lema: Let Jersey Prosper | ||
Localización de Jersey City en Nueva Jersey | ||
Localización de Jersey City en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 40°43′N 74°04′O / 40.71, -74.06 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva Jersey | |
• Condado | Hudson | |
Alcalde | Steven Fulop | |
Superficie | ||
• Total | 54,7 km² | |
• Tierra | 38.6 km² | |
• Agua | (29.37%) 16.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 292 449 hab. | |
• Densidad | 5342,94 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 07097, 07302-07308, 07310-07311 | |
Código de área | 201, 551 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Jersey City es una ciudad ubicada en el condado de Hudson en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el año 2020 tenía una población de 292 449 habitantes[1] y una densidad poblacional de 4526,45 personas por km².[2] Es la segunda ciudad más poblada del estado tras Newark.[3]
Situado en el área metropolitana de Nueva York, Jersey City es un importante centro de comercio y transporte. Después de décadas de obsolescencia urbana, el área se ha revitalizado en los últimos años.