Coco Vandeweghe | ||
---|---|---|
Vandeweghe at the 2018 French Open | ||
Apodo | Coco | |
País | Estados Unidos | |
Residencia | Rancho Santa Fe, California, (Estados Unidos) | |
Fecha de nacimiento | 6 de diciembre de 1991 (32 años) | |
Lugar de nacimiento | Nueva York, (Estados Unidos) | |
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | |
Peso | 70 kg (154 lb) | |
Profesional desde | 2008 | |
Retiro | 2023 | |
Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
Dinero ganado | 8 225 494 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 341–288 | |
Títulos de su carrera | 2 WTA | |
Mejor ranking | 9° (15 de enero de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | SF (2017) | |
Roland Garros | 2R (2014, 2016, 2018) | |
Wimbledon | CF (2015, 2017) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2017) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 128–111 | |
Títulos de su carrera | 4 WTA | |
Mejor ranking | 14° (29 de octubre de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2016) | |
Roland Garros | 1R (2011, 2015) | |
Wimbledon | 3R (2015) | |
Abierto de EE. UU. | G (2018) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | SF (2018) | |
Juegos Olímpicos | 2R (2016) | |
Dobles Mixto | ||
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | F (2016) | |
Roland Garros | CF (2016) | |
Wimbledon | 2R (2016) | |
Abierto de EE. UU. | F (2016) | |
Competiciones por equipos | ||
Copa Billie Jean King | G (2017) | |
Copa Hopman | F (2017) | |
Colleen Vandeweghe (Nueva York, 6 de diciembre de 1991), más conocida como Coco Vandeweghe, es una extenista estadounidense.