Holmes | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 33°07′N 90°05′O / 33.12, -90.09 | |
Capital | Lexington | |
Ciudad más poblada | Durant | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Sede | Lexington | |
Fundación | 1833 | |
Superficie | ||
• Total | 1979 km² | |
• Tierra | 1958 km² | |
• Agua | (1.07 %) 21 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 21 609 hab. | |
• Densidad | 11 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Holmes (en inglés: Holmes County), fundado en 1833, es un condado del estado estadounidense de Misisipi. En el año 2000 tenía una población de 21.609 habitantes con una densidad poblacional de 11 personas por km².[1] La sede del condado es Lexington.[2]