Condado de Oneida | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 42°13′N 112°31′O / 42.21, -112.52 | |
Capital | Malad City | |
Ciudad más poblada | Malad City | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Idaho | |
• Sede | Malad City | |
Fundación | 22 de enero de 1864 | |
Superficie | ||
• Total | 3112 km² | |
• Tierra | 1201 mi² 3109 km² | |
• Agua | (0.11 %) 1 mi² 3 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 4125 hab. | |
• Densidad | 3,4 mi² 1,3 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7/-6 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Oneida (en inglés: Oneida County), fundado en 1864, es uno de los 44 condados del estado estadounidense de Idaho. En el año 2000 tenía una población de 4.125 habitantes con una densidad poblacional de 1.3 personas por km². La sede del condado es Malad City.[1]