Split-Dalmacia | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 43°10′00″N 16°30′00″E / 43.166666666667, 16.5 | |||
Capital | Split | |||
Entidad | Condado | |||
• País | Croacia | |||
Gobernador | Blaženko Boban | |||
Subdivisiones |
Ciudades 16 Municipios 39 | |||
Superficie | ||||
• Total | 4.534 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 463 676 hab. | |||
• Densidad | 102,27 hab./km² | |||
ISO 3166-2 | HR-17 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de Split-Dalmacia (en croata: Splitsko-dalmatinska županija) es un condado croata. La población del condado era de 463.676 habitantes en 2001. Su centro administrativo es la ciudad de Split.