Confienza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Confienza en Italia | ||
Coordenadas | 45°19′54″N 8°33′23″E / 45.3318, 8.5565 | |
Capital | Confienza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Michele Zanotti Fragonara | |
Municipios limítrofes | Casalino (NO), Granozzo con Monticello (NO), Palestro, Robbio, Vespolate (NO), Vinzaglio (NO) | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 126 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1,704[1] hab. | |
• Densidad | 63 hab./km² | |
Gentilicio | confienzesi, confienzini o confientini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27030[2] | |
Prefijo telefónico | 0384 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018052 | |
Código catastral | C958[3] | |
Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Confienza es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 1.704 habitantes.