Coppell | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 32°57′16″N 97°00′54″O / 32.95457, -97.01501 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado |
Dallas Denton | |
Superficie | ||
• Total | 38.04 km² | |
• Tierra | 37.28 km² | |
• Agua | (2%) 0.76 km² | |
Altitud | ||
• Media | 156 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 38,659 hab. | |
• Densidad | 1016,16 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 75019[1] | |
Código de área | 972 | |
GNIS | 2410224[2] | |
Sitio web oficial | ||
Coppell es una ciudad ubicada en los condados de Dallas y Denton en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 38.659 habitantes y una densidad poblacional de 1.016,16 personas por km².[3]