Corigliano-Rossano | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Escudo | ||
Localización de Corigliano-Rossano en Italia | ||
Localización de Corigliano-Rossano en Calabria | ||
Coordenadas | 39°35′02″N 16°34′35″E / 39.583796, 16.576481 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Ciudad metropolitana | Cosenza | |
Superficie | ||
• Total | 355,56 km² | |
Población (2023) | ||
• Total | 74 066 hab. | |
• Densidad | 208,31 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87064, 87064 y 87067[1] | |
Prefijo telefónico | 0983 | |
Código ISTAT | 078157 | |
Código catastral | M403[2] | |
Sitio web oficial | ||
Corigliano-Rossano es una comuna italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria.
El actual municipio fue fundado el 31 de marzo de 2018 mediante la fusión de las hasta entonces comunas separadas de Corigliano Calabro y Rossano.
En 2021, el municipio tenía una población de 74. 765 habitantes.[3]