Cormano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Cormano en Italia | ||
Coordenadas | 45°33′00″N 9°10′00″E / 45.55, 9.1666666666667 | |
Capital | Cormano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Milán | |
Fracciones | Brusuglio, Fornasé, Molinazzo, Ospitaletto | |
Municipios limítrofes | Bollate, Bresso, Cusano Milanino, Milán, Novate Milanese, Paderno Dugnano | |
Superficie | ||
• Total | 4,45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 149 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 20,284 hab. | |
• Densidad | 4558,20 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20032[1] | |
Prefijo telefónico | 02 | |
Matrícula | MI | |
Código ISTAT | 015086 | |
Código catastral | D013[2] | |
Fiestas mayores | 7 de abril | |
Patrono(a) | San Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Cormano es un municipio de la provincia de Milán en Lombardía, y tiene 20284[3] habitantes.