San Justo | ||
---|---|---|
Departamento | ||
Coordenadas | 30°47′00″S 60°35′00″O / -30.783333333333, -60.583333333333 | |
Cabecera | San Justo | |
• Población | 21.624 (2010) | |
Entidad | Departamento | |
• País | Argentina | |
• Provincia | Santa Fe | |
Subdivisiones |
1 municipio de 2ª categoría 17 comunas | |
Superficie | Puesto 9.º | |
• Total | 5575 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 58 m s. n. m. | |
Población (2022) | Puesto 16.º | |
• Total | 46,665 hab.[2] | |
• Densidad | 8,37 hab./km²[2] | |
• Urbana | 28,986 (2010) hab. | |
San Justo es un departamento en la provincia de Santa Fe en Argentina. Fue creado en 1890 con tierras del departamento La Capital. Se llamó Departamento Eva Perón desde 1952 hasta 1955.
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas INDEC2022