Departamento de Moquegua | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento del Perú | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 16°48′S 70°48′O / -16.8, -70.8 | |||
Capital | Moquegua | |||
Ciudad más poblada | Moquegua | |||
Idioma oficial | Español | |||
• Co-oficiales | Aimara y quechua | |||
Entidad | Departamento del Perú | |||
• País | Perú | |||
Gobernador Regional Congreso |
Gilia Ninfa Gutiérrez Ayala | |||
Subdivisiones |
3 Provincias 21 Distritos | |||
Fundación |
2 de enero de 1837 Ley 8230 | |||
Superficie | Puesto 22.º | |||
• Total | 15 733,97 km² | |||
Altitud | ||||
• Máxima | Ubinas, 5672 m s. n. m. | |||
• Mínima | 0 m s. n. m. | |||
Población (2023)[1] | ||||
• Total |
199 278 hab. • 106 384 hombres • 92 894 mujeres | |||
• Densidad | 12,1 hab./km² | |||
Gentilicio | moqueguano, -a | |||
PIB (nominal) | Puesto 15.º | |||
• Total (2019) | USD 5025 millones[2] | |||
• PIB per cápita | USD 28 740[3] | |||
IDH (2021) | 0.881 (1.º) – Muy Alto | |||
Huso horario | UTC-5 | |||
Prefijo telefónico | 53 | |||
ISO 3166-2 | MOQ | |||
Ubigeo | 18 | |||
Analfabetismo | 4,8 % (2012)[4] | |||
Sitio web oficial | ||||
Moquegua es uno de los veinticuatro departamentos que, junto a la Provincia Constitucional del Callao, forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es la homónima Moquegua. Se ubica en el sureste del país, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes. Limita por el norte con el departamento de Arequipa, por el este con el departamento de Puno, por el sur con el departamento de Tacna y por el oeste con el océano Pacífico. Con 15 734 km², es el tercer departamento menos extenso —por delante de Lambayeque y Tumbes, el menos extenso— y con 10,3 hab./km², es el quinto menos densamente poblado —por delante de Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, el menos densamente poblado. Este departamento fue creado el 2 de enero de 1837 con la ciudad de Moquegua como capital.
Con un PIB per cápita de USD 28 740 y un IDH de 0.881, Moquegua es el departamento más rico según MINCETUR y con el más alto índice de desarrollo humano del país según el PNUD.