Dicomano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Dicomano en Italia | ||
Coordenadas | 43°54′00″N 11°32′00″E / 43.9, 11.533333333333 | |
Capital | Dicomano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Florencia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ida Ciucchi in Brazzini | |
Fracciones | Celle, Contea, Corella, Frascole | |
Municipios limítrofes | Londa, Marradi, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Vicchio | |
Superficie | ||
• Total | 61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 162 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 5626 hab. | |
• Densidad | 88,5 hab./km² | |
Gentilicio | dicomanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 50062[1] | |
Prefijo telefónico | 055 | |
Matrícula | FI | |
Código ISTAT | 048013 | |
Código catastral | D299[2] | |
Patrono(a) | Onofre | |
Sitio web oficial | ||
Dicomano es una localidad italiana de la provincia de Florencia , región de Toscana, con 5.626 habitantes.[3]