District de la Broye-Vully Distrito de Broye-Vully | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 46°49′00″N 6°56′00″E / 46.816666666667, 6.9333333333333 | |
Capital | Payerne | |
Idioma oficial | Francés | |
Entidad | Distrito | |
• País | Suiza | |
• Cantón | Vaud | |
Subdivisiones | 37 Comunas | |
Superficie | ||
• Total | 264 km² | |
Altitud | ||
• Media | 471 m s. n. m. | |
Población (2014) | ||
• Total | 41 041 hab.[1] | |
• Densidad | 162,86 hab./km² | |
Matrícula | VD | |
Sitio web oficial | ||
El distrito de Broye-Vully es uno de los diez distritos del cantón de Vaud. Su capital es Payerne. El distrito tiene su origen en 2008, con la entrada en vigor de la nueva ley de separación del territorio del cantón de Vaud. Es el resultado de la fusión de algunas comunas de los distritos de Avenches, Payerne, Moudon y Oron.