Distrito de Gap | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 44°34′00″N 6°05′00″E / 44.5667, 6.08333 | |
Capital | Gap | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Altos Alpes | |
Cantones | 23 | |
Comunas | 139 | |
Prefectura | Gap | |
Superficie | ||
• Total | 3411 km² | |
Población (1999) | ||
• Total | 89 295 hab. | |
• Densidad | 31,57 hab./km² | |
El distrito de Gap es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de los Altos Alpes (en francés Hautes-Alpes), de la région de la Provenza-Alpes-Costa Azul. Cuenta con 23 cantones y con 139 comunas.