Distrito de Grasse | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 43°40′00″N 6°55′00″E / 43.6667, 6.91667 | |
Capital | Grasse | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
Cantones | 19 | |
Comunas | 62 | |
Subprefectura | Grasse | |
Superficie | ||
• Total | 1231 km² | |
Población (1999) | ||
• Total | 504 632 hab. | |
• Densidad | 465,68 hab./km² | |
El distrito de Grasse es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Alpes Marítimos (en francés Alpes-Maritimes), de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Cuenta con 19 cantones y 62 comunas.