Lichfield | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación en el condado de Staffordshire.
| ||
Coordenadas | 52°40′51″N 1°49′39″O / 52.6809, -1.8276 | |
Capital | Lichfield | |
Entidad | Distrito | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Midlands del Oeste | |
• Condado | Staffordshire | |
Superficie | ||
• Total | 331,3 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 93 232 hab. | |
• Densidad | 281,41 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
Lichfield es un distrito no metropolitano del condado de Staffordshire (Inglaterra). Tiene una superficie de 331,3 km². Según el censo de 2001, Lichfield estaba habitado por 93 232 personas y su densidad de población era de 281,41 hab/km².[1]