Distrito de Marsella | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 43°17′51″N 5°22′38″E / 43.2975, 5.37722222 | |
Capital | Marsella | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Bocas del Ródano | |
Cantones | 26 | |
Comunas | 21 | |
Prefectura | Marsella | |
Superficie | ||
• Total | 672 km² | |
Población (1999) | ||
• Total | 980 082 hab. | |
• Densidad | 1622,35 hab./km² | |
El distrito de Marsella es un distrito de Francia, que se localiza en el departemento Bocas del Ródano, de la région Provenza-Alpes-Costa Azul. Cuenta con 26 cantones y 21 comunas.
La capital de un distrito se llama subprefectura (sous-préfecture). Cuando un distrito contiene la prefectura (capital) del departamento, esa prefectura es la capital del distrito, y se comporta tanto como una prefectura como una subprefectura.