Distrito de Saint-Denis, Seine-Saint-Denis | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Coordenadas | 48°56′01″N 2°21′23″E / 48.93361111, 2.35638889 | |
Capital | Saint-Denis | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena-San Denis | |
Cantones | 10 | |
Comunas | 9 | |
Subprefectura | Saint-Denis | |
Superficie | ||
• Total | 47 km² | |
Población (2007) | ||
• Total | 390 163 hab. | |
• Densidad | 9615,62 hab./km² | |
El distrito de Saint-Denis es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el département Sena-San Denis (en francés Seine-Saint-Denis), de la région Isla de Francia. Cuenta con 10 cantones y 9 comunas.
La capital de un departamento se llama subprefectura (sous-préfecture). Cuando un departamento contiene la prefectura (capital) del departamento, esa prefectura es la capital del distrito, y se comporta tanto como una prefectura como una subprefectura.