Dongfang 东方市 | ||
---|---|---|
Subprefectura | ||
| ||
Localización de Dongfang en China | ||
Dongfang en Hainan | ||
Coordenadas | 19°06′N 108°39′E / 19.1, 108.65 | |
Capital | Basuo | |
Idioma oficial | Chino | |
Entidad | Subprefectura | |
• País | China | |
• Provincia | Hainan | |
• Subdivisiones | 10 poblados | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 6 de noviembre de 1992 | |
Superficie | ||
• Total | 1692 km² | |
Altitud | ||
• Media | 20 m s. n. m. | |
• Máxima | 415 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 483 217 hab. | |
• Densidad | 189,08 hab./km² | |
Huso horario | Estándar de China (UTC +8) | |
Código postal | 572600[1] | |
Prefijo telefónico | 898 | |
Matrícula | 琼C | |
ISO 3166-2 | 0898 | |
Sitio web oficial | ||
Dongfang (en chino:东方市,pinyin:Dōngfāng shì) es una ciudad-subprefectura bajo la administración directa de la provincia de Hainan. Se ubica al oeste de las costa del Mar de la China Meridional,sur de la República Popular China. Su área es de 2256 km² y su población es de 435 000 (2010).
El código postal es el 572600, y el de área 0898.