| |||
Detalles | |||
Carrera | 58. E3 Saxo Classic | ||
Competición | UCI WorldTour 2015 1.UWT | ||
Fecha | 27 de marzo de 2015 | ||
Distancia total | 215 km | ||
País | Bélgica | ||
Lugar de inicio | Harelbeke | ||
Lugar de llegada | Harelbeke | ||
Equipos | 24 | ||
Ciclistas participantes | 190 | ||
Ciclistas finalizados | 126 | ||
Velocidad media | 40,952 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Geraint Thomas (Team Sky) | ||
Segundo | Zdeněk Štybar (Etixx-Quick Step) | ||
Tercero | Matteo Trentin (Etixx-Quick Step) | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Documentación |
La 58.ª edición de la E3 Harelbeke fue una clásica ciclista que se disputó el 27 de marzo de 2015 sobre un trazado de 215,3 km. Formó parte del UCI WorldTour 2015, siendo la sexta carrera del calendario de máxima categoría mundial.
La carrera estuvo marcada por las caídas y los abandonos donde uno de los favoritos Fabian Cancellara, debió retirarse con dos vértebras fracturadas.[1]
El ganador fue el británico Geraint Thomas quién dejó atrás a falta de 4 kilómetros a sus dos compañeros de fuga Zdeněk Štybar y Peter Sagan para llegar a la meta en solitario. En segundo y tercer lugar llegaron el propio Stybar y su compañero de equipo Matteo Trentin.[2]