El Torbiscal | ||
---|---|---|
despoblado | ||
Ubicación de El Torbiscal en España | ||
Ubicación de El Torbiscal en la provincia de Sevilla | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Andalucía | |
• Provincia | Sevilla | |
• Comarca | La Campiña | |
• Municipio | Utrera | |
Ubicación | 37°05′03″N 5°51′25″O / 37.084166666667, -5.8569444444444 | |
• Altitud | 14 m | |
Población | 1 hab. | |
Código postal | 41720 | |
El Torbiscal es un despoblado[1] de la provincia de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía, España, perteneciente al municipio de Utrera, en la comarca de la Campiña de Sevilla. Su población decayó desde los 120 habitantes que tenía en el año 2000 hasta los 14 habitantes con los que contaba en 2011,[1] mientras que en 2013 fue de 10 habitantes, (INE).