← 1976 • • 1984 → | |||||||||||
Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de 1980 | |||||||||||
Fecha | Martes 4 de noviembre de 1980 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 227 738 000 | ||||||||||
Hab. registrados | 105 035 000 | ||||||||||
Votantes | 93 066 000 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
52.6 % 1 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ronald Reagan – Republicano | |||||||||||
Votos | 43 903 230 12.1 % | ||||||||||
Votos electorales | 489 103.8 % | ||||||||||
50.75 % | |||||||||||
Jimmy Carter – Demócrata | |||||||||||
Votos | 35 480 115 13.1 % | ||||||||||
Votos electorales | 49 83.5 % | ||||||||||
41.01 % | |||||||||||
John B. Anderson – Independiente | |||||||||||
Votos | 5 719 850 | ||||||||||
Votos electorales | 0 | ||||||||||
6.61 % | |||||||||||
Ed Clark – Libertario | |||||||||||
Votos | 921 128 | ||||||||||
Votos electorales | 0 | ||||||||||
1.06 % | |||||||||||
Mapa del resultado de la elección | |||||||||||
44 Reagan/Bush
|
6+D.C Carter/Mondale
| ||||||||||
Presidente de los Estados Unidos | |||||||||||
En la elección presidencial de Estados Unidos de 1980 realizada el 4 de noviembre de dicho año, el pueblo estadounidense eligió como presidente al candidato republicano Ronald Reagan ante el demócrata Jimmy Carter, por aquel entonces jefe de Estado que postulaba a la reelección.