Eredivisie 1956-57 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Países Bajos | ||||
Edición | I | ||||
Organizador | Real Federación de Fútbol de los Países Bajos | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Ajax | ||||
Segundo | Fortuna '54 | ||||
Tercero | SC Enschede | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 18 | ||||
Partidos | 306 | ||||
Goles | 1139 | ||||
Goleador | Coen Dillen (PSV, 43) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Eredivisie 1956/57 fue la primera temporada con formato de liga única en los Países Bajos, la liga fue organizada por la KNVB. El Ajax ganó su primera Eredivisie y su noveno título nacional.