Fountain | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 38°41′38″N 104°41′53″O / 38.6939, -104.698 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Colorado | |
• Condado | El Paso | |
Alcalde | Jeri Howels | |
Superficie | ||
• Total | 36,3 km² | |
• Tierra | 36,3 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1690 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 15,197 hab. | |
• Densidad | 418,7 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 80817[1] | |
Código de área | 719 | |
Sitio web oficial | ||
Fountain es una ciudad ubicada en el condado de El Paso en el estado estadounidense de Colorado. En el año 2000 tenía una población de 15.197 habitantes y una densidad poblacional de 418,7 personas por km².[2]