Gais | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Gais en Italia | ||||
Coordenadas | 46°49′59″N 11°56′51″E / 46.833157, 11.947484 | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Trentino-Alto Adigio | |||
• Provincia | Bolzano | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Romana Stifter Ausserhofer | |||
Fracciones | Lana di Gais, Montassilone, Riomolino, Villa Ottone | |||
Municipios limítrofes | Brunico, Campo Tures, Falzes, Perca, Selva dei Molini | |||
Superficie | ||||
• Total | 60 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 841 m s. n. m. | |||
Población | ||||
• Total | 3,094[1] hab. | |||
• Densidad | 48 hab./km² | |||
Gentilicio | gaisini - gaisinger | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 39030[2] | |||
Prefijo telefónico | 0474 | |||
Matrícula | BZ | |||
Código ISTAT | 021034 | |||
Código catastral | D860[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Gais es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 3.094 habitantes.