Goliad | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Goliad en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 28°40′08″N 97°23′31″O / 28.668888888889, -97.391944444444 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Goliad | |
Superficie | ||
• Total | 4.06 km² | |
• Tierra | 4.05 km² | |
• Agua | (0.25 %) 0.01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1,908 hab. | |
• Densidad | 469,52 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 77963[1] | |
Código de área | 361 | |
GNIS | 2410615[2] | |
Sitio web oficial | ||
Goliad es una ciudad ubicada en el condado de Goliad en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 1908 habitantes y una densidad poblacional de 469,52 personas por km².[3]