Gordon Brown | ||
---|---|---|
Retrato oficial de Brown en 2008 | ||
| ||
Primer ministro del Reino Unido Primer lord del Tesoro Ministro para el Servicio Civil | ||
27 de junio de 2007-11 de mayo de 2010 | ||
Monarca | Isabel II | |
Predecesor | Tony Blair | |
Sucesor | David Cameron | |
| ||
Líder del Partido Laborista | ||
24 de junio de 2007-11 de mayo de 2010 | ||
Predecesor | Tony Blair | |
Sucesor |
Ed Miliband (interinamente Harriet Harman) | |
| ||
Canciller de la Hacienda del Reino Unido | ||
2 de mayo de 1997-28 de junio de 2007 | ||
Monarca | Isabel II | |
Primer ministro | Tony Blair | |
Predecesor | Kenneth Clarke | |
Sucesor | Alistair Darling | |
| ||
Miembro de la Cámara de los Comunes por Kirkcaldy y Cowdenbeath | ||
5 de mayo de 2005-7 de mayo de 2015 | ||
Predecesor | Creación del distrito | |
Sucesor | Roger Mullin | |
| ||
por Dunfermline East | ||
9 de junio de 1983-5 de mayo de 2005 | ||
Predecesor | Creación del distrito | |
Sucesor | Abolición del distrito | |
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | James Gordon Brown | |
Nacimiento |
20 de febrero de 1951 (73 años) Glasgow, Escocia, Reino Unido | |
Residencia | 10 de Downing Street y North Queensferry | |
Nacionalidad | Británica | |
Religión | Presbiteriano escocés | |
Características físicas | ||
Altura | 1,81 m | |
Familia | ||
Padres |
Rev. John Ebenezer Brown Bunty Souter | |
Cónyuge | Sarah Brown | |
Educación | ||
Educación | laurea | |
Educado en | Universidad de Edimburgo | |
Información profesional | ||
Ocupación | Político, periodista, biógrafo, autobiógrafo, académico e historiador | |
Tratamiento |
El Muy Honorable | |
Empleador | ||
Partido político | Partido Laborista | |
Sitio web | ||
Distinciones |
| |
James Gordon Brown (Glasgow, Escocia, 20 de febrero de 1951) es un político británico, miembro del Partido Laborista. Fue primer ministro del Reino Unido entre 2007 y 2010.
Brown había sido con anterioridad Chancellor of the Exchequer (cargo equivalente al de ministro de Hacienda) del Reino Unido durante los gobiernos de Tony Blair (1997-2007). Ya desde 1983 había sido miembro del Parlamento Británico por la circunscripción de Kirkcaldy y Cowdenbeath.
Brown fue elegido líder del Partido Laborista el 24 de junio de 2007 y después fue nombrado primer ministro del Reino Unido el 27 de junio tras la dimisión de Tony Blair. Dimitió como líder laborista el 10 de mayo de 2010, después de perder las elecciones generales, para facilitar un pacto de Gobierno entre su partido y el de los liberaldemócratas, liderado por Nick Clegg.[1] Un día después, presentó su dimisión como primer ministro.[2]