Guisa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Guisa en Francia | ||
Coordenadas | 49°54′01″N 3°37′39″E / 49.900277777778, 3.6275 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Vervins | |
• Cantón | Guisa (bureau centralisateur) | |
• Mancomunidad | Thiérache Sambre et Oise (sede) | |
Alcalde |
Hugues Cochet (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 16,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 97 m s. n. m. | |
• Máxima | 157 m m s. n. m. | |
• Mínima | 91 m m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 4533 hab. | |
• Densidad | 281,03 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02120[1] | |
Código INSEE | 02361[2] | |
Sitio web oficial | ||
El castillo.
| ||
Guisa (en francés Guise) es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia. Es la cabecera (bureau centralisateur en francés) y mayor población del cantón de su nombre y la sede de la mancomunidad Thiérache Sambre et Oise.