Independence | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Buchanan en Iowa | ||
Ubicación de Iowa en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°28′13″N 91°53′38″O / 42.470277777778, -91.893888888889 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Iowa | |
• Condado | Buchanan | |
Superficie | ||
• Total | 16.09 km² | |
• Tierra | 15.73 km² | |
• Agua | (2.24%) 0.36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 285 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 5966 hab. | |
• Densidad | 370,69 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 50644[1] | |
Código de área | 319 | |
GNIS | 2395421[2] | |
Sitio web oficial | ||
Independence es una ciudad ubicada en el condado de Buchanan en el estado estadounidense de Iowa. En el Censo de 2010 tenía una población de 5966 habitantes y una densidad poblacional de 370,69 personas por km².[3]