Johnson City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el estado de Kansas | ||
Ubicación de Kansas en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 37°34′11″N 101°45′11″O / 37.5697, -101.753 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Kansas | |
• Condado | Stanton | |
Alcalde | Bryan Ellis | |
Superficie | ||
• Total | 5,55 km² | |
• Tierra | 5,55 km² | |
• Agua | 0,00 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1016 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1377 hab. | |
• Densidad | 250 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 67855 | |
Código de área | 620 | |
Sitio web oficial | ||
Johnson City es una ciudad situada en el condado de Stanton, Kansas, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2022, de 1377 habitantes.[1]
Es la sede del condado.