Jolanda di Savoia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Jolanda di Savoia en Italia | ||
Coordenadas | 44°53′00″N 11°59′00″E / 44.883333333333, 11.983333333333 | |
Capital | Jolanda di Savoia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Ferrara | |
Fracciones | Contane, Gherardi | |
Municipios limítrofes | Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Migliarino, Tresigallo | |
Superficie | ||
• Total | 108 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fuente Istat)) | ||
• Total | 3,173 hab. | |
• Densidad | 29 hab./km² | |
Gentilicio | jolandini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 44037[1] | |
Prefijo telefónico | 0532 | |
Matrícula | FE | |
Código ISTAT | 038010 | |
Código catastral | E320[2] | |
Fiestas mayores | 19 de marzo | |
Patrono(a) | José de Nazaret | |
Sitio web oficial | ||
Jolanda di Savoia es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Ferrara, en Emilia-Romaña, (Italia).[3]