Karim Benzema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzema con la camiseta del Real Madrid en 2022. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Karim Mostafa Benzema[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | El Gato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Lyon, Francia[1] 19 de diciembre de 1987 (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Francesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,85 m (6′ 1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg (178 lb)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2005 (Olympique de Lyon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Al-Ittihad Jeddah Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga Profesional Saudí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Delantero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorsal(es) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 451[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debut | 28 de marzo de 2007[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 97 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Mostafa Benzema ([árabe: / كريم بنزيما /; pronunciación en francés: /ka.ʁim bɛn.ze.ma/]; Lyon, 19 de diciembre de 1987) es un futbolista francés de ascendencia argelina[6][7] que juega como delantero en el Al-Ittihad Jeddah Club de la Liga Profesional Saudí.
Fue internacional absoluto con la selección de Francia desde 2007 hasta 2022, de la cual ganó el Campeonato de Europa Sub-17 de la UEFA de 2004 e hizo su debut absoluto con Francia el 22 de agosto de 2009 a los 19 años, entrando por Thierry Henry en el minuto 85 vs. Eslovaquia y su equipo ganó 1-0 con un gol del ya mencionado. Se ha consagrado campeón de la Liga de Naciones en 2021. Es el jugador francés de la historia con más goles en categorías absolutas como profesional tras superar en 2022 a Thierry Henry,[8] y antes a Roger Courtois y Michel Platini.[9][n. 1] En esa misma temporada se convirtió en el jugador francés con más goles oficiales anotados para un mismo club —311 con el Real Madrid—, superando el registro datado en 1952 por el ya mencionado Roger Courtois, quien marcó 281 con el Football Club Sochaux-Montbéliard;[10] y el primero a nivel absoluto de clubes con 377.[11]
Iniciado como profesional en el Olympique de Lyon, contribuyó a vencer tres títulos de la Ligue 1. En 2008, fue nombrado «Jugador del Año» de la liga y en el «Equipo del Año» habiendo terminado como máximo goleador y ganando su cuarto título de liga y su primera Copa de Francia. En 2009 fue el traspaso récord del fútbol galo al recalar en el Real Madrid por valor de 35 millones de euros. Después de competir para establecerse en su temporada de debut, finalmente logró una tasa constante de goles con el club y, en particular, pasó a formar parte de un trío altamente calificado junto a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, apodado «BBC», que fueron parte integral de un período en el que el Real Madrid ganó cuatro títulos de la Liga de Campeones entre 2014 y 2018.
Tras la salida de Ronaldo en 2018, Benzema pasó de la posición de «falso 9» a un único delantero. Su prominencia con los madrileños aumentó significativamente, siendo incluido en el «Equipo de la Temporada» del Campeonato de Liga 2018-19, 2019-20, 2020-21 y 2021-22; así como su «Mejor Jugador» en 2019-20 y 2021-22, año en el que también fue «pichichi». Como capitán del equipo, sus notables actuaciones, las más altas de su carrera durante la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones 2021-22, han sido aclamadas como una de las mejores campañas individuales en la historia de la competición, además de ganar el premio al máximo goleador y jugador de la temporada. Ha ganado 25 trofeos con «los blancos» entre los que destacan cuatro títulos de Liga, dos de Copa y cinco de Liga de Campeones.
Nombrado mejor jugador francés de 2011, 2012, 2014 y 2021, Benzema ha recibido múltiples reconocimientos por su enorme calidad futbolística, siendo nominado en diez ocasiones al Balón de Oro, siendo el ganador de este galardón en el año 2022, y ostenta uno de los mejores registros goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA, donde es su cuarto máximo goleador histórico —y máximo goleador francés de la competición—,[n. 2] y uno de los que menos partidos necesitó para anotar 30 goles.[12][n. 3] Es por ello considerado por especialistas y exfutbolistas como uno de los mejores delanteros franceses de la historia y señalado como uno de los mejores delanteros de su generación.[13][14][15]
En junio de 2023, Karim Benzema después de 14 años en el Real Madrid ficha por el Al Ittihad saudí.
Error en la cita: Existen etiquetas <ref>
para un grupo llamado «n.», pero no se encontró la etiqueta <references group="n."/>
correspondiente.