Lacedonia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Lacedonia en Italia | ||
Coordenadas | 41°03′08″N 15°25′29″E / 41.052222222222, 15.424722222222 | |
Capital | Lacedonia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Municipios limítrofes | Aquilonia, Bisaccia, Melfi (PZ), Monteverde, Rocchetta Sant'Antonio (FG), Sant'Agata di Puglia (FG), Scampitella | |
Superficie | ||
• Total | 81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 732 m s. n. m. | |
Población (ISTAT 31-12.05) | ||
• Total | 2,979 hab. | |
• Densidad | 36,52 hab./km² | |
Gentilicio | lacedoniesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83046[1] | |
Prefijo telefónico | 0827 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064041 | |
Código catastral | E397[2] | |
Fiestas mayores | 6 diciembre | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Lacedonia es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 2.979 habitantes, según el censo de 2005, se extiende por una área de 81 km², teniendo una densidad de población de 36,52 hab/km². Linda con los municipios de Aquilonia, Bisaccia, Melfi, Monteverde, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia), y Scampitella.