Loganville | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Walton en el estado de Georgia | ||
Coordenadas | 33°50′20″N 83°53′53″O / 33.838888888889, -83.898055555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Georgia | |
• Condado | Walton | |
Superficie | ||
• Total | 15.6 km² | |
• Tierra | 15.6 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 305 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 5,435 hab. | |
• Densidad | 348,4 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 30052[1] | |
Código de área | 770 | |
Sitio web oficial | ||
Loganville es una ciudad ubicada en el condado de Walton en el estado estadounidense de Georgia. En el censo de 2000, su población era de 5.435.