Major League Rugby 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Canadá Estados Unidos | ||||
Fecha de inicio | 5 de febrero | ||||
Fecha de cierre | 25 de junio | ||||
Edición | 5 | ||||
Organizador | Major League Rugby | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Rugby New York | ||||
Subcampeón | Seattle Seawolves | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 13 | ||||
Partidos | 108 | ||||
Mayor anotador | AJ Alatimu (166) | ||||
Mayor anotador(a) de tries | Ed Fidow (12) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Major League Rugby 2022 fue la quinta edición del torneo profesional estadounidense de rugby.[1]
A diferencia de la edición del año anterior, en esta temporada se incorporó el equipo Dallas Jackals.[2]