Marrupe | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Ubicación de Marrupe en España | ||||
Ubicación de Marrupe en la provincia de Toledo | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |||
• Provincia | Toledo | |||
• Comarca | Sierra de San Vicente | |||
• Partido judicial | Talavera de la Reina | |||
Ubicación | 40°05′22″N 4°47′38″O / 40.089444444444, -4.7938888888889 | |||
• Altitud | 584 m | |||
Superficie | 10 km² | |||
Fundación | Desconocida | |||
Población | 156 hab. (2017) | |||
• Densidad | 15,6 hab./km² | |||
Gentilicio |
marrupino, -a marrupeño, -a marrupejo, -a | |||
Código postal | 45636 | |||
Alcaldesa (2019-2023) | Elisa Isabel Hernández Vázquez (PP) | |||
Marrupe es un municipio y localidad española de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal tiene una población de 157 habitantes (INE 2023).