Metro S.A. | ||
---|---|---|
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | ||
Oficinas generales del Metro de Santiago, ubicadas en Alameda con Lord Cochrane. | ||
Tipo | Empresa pública | |
Industria | Transporte público | |
Género | Metro | |
Forma legal | Sociedad anónima | |
Fundación | 28 de enero de 1989 | |
Sede central | Alameda N.º 1414, Santiago, Chile | |
Área de operación | ||
Gerente general | Felipe Bravo Busta (desde 2022)[1] | |
Presidente del directorio | Guillermo Muñoz Senda (desde 2022)[2] | |
Productos | Metro de Santiago | |
Servicios | Metro de Santiago | |
Ingresos | CLP 380 738 millones (2022)[3] | |
Beneficio económico | CLP 27 087 millones (2022)[3] | |
Beneficio neto | CLP 321 845 millones (2022)[3] | |
Activos | CLP 6,4 billones (2022)[3] | |
Propietario |
Ministerio de Hacienda (44,45 %) Corfo (55,55 %)[4] | |
Empleados | 4278 (2022)[5] | |
Miembro de | Red Metropolitana de Movilidad | |
Filiales |
Transub S.A. Metro S.p.A. MetroPago S.A. | |
Coordenadas | 33°26′44″S 70°39′20″O / -33.445555555556, -70.655555555556 | |
Sitio web | www.metro.cl | |
La Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. —más conocida como Metro S.A.— es una empresa estatal chilena que opera el Metro de Santiago. Está constituida por el Ministerio de Hacienda en un 44,45 % y Corfo con 55,55 % de la propiedad.[4]