Mirabella Imbaccari | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Mirabella Imbaccari en Italia | ||||
Coordenadas | 37°20′00″N 14°27′00″E / 37.333333333333, 14.45 | |||
Capital | Mirabella Imbaccari | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Sicilia | |||
• Provincia | Catania | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Vincenzo Marchingiglio | |||
Municipios limítrofes | Caltagirone, Piazza Armerina (EN), San Michele di Ganzaria | |||
Superficie | ||||
• Total | 15 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 518 m s. n. m. | |||
Población (2009) | ||||
• Total | 5631 hab. | |||
• Densidad | 275,62 hab./km² | |||
Gentilicio | mirabellesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 95040[1] | |||
Prefijo telefónico | 0933 | |||
Matrícula | CT | |||
Código ISTAT | 087028 | |||
Código catastral | F231[2] | |||
Fiestas mayores | 19 de marzo y segundo domingo de agosto | |||
Patrono(a) | San Giuseppe y Maria SS. delle Grazie | |||
Sitio web oficial | ||||
Vista de Mirabella Imbaccari
| ||||
Mirabella Imbaccari es una localidad italiana de la provincia de Catania , región de Sicilia, con 5.631 habitantes.[3]