Montelupo Fiorentino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Montelupo Fiorentino en Italia | ||
Coordenadas | 43°44′00″N 11°01′00″E / 43.733333333333, 11.016666666667 | |
Capital | Montelupo Fiorentino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Florencia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Rossana Mori | |
Fracciones | Ambrogiana, Botinaccio, Camaioni , Citerna, Erta, Fibbiana, La Torre, Pulica, Samminiatello, Sammontana, San Quirico, Turbone | |
Municipios limítrofes | Capraia e Limite, Carmignano (PO), Empoli, Lastra a Signa, Montespertoli | |
Superficie | ||
• Total | 24,60 km² | |
Altitud | ||
• Media | 35 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 13 404 hab. | |
• Densidad | 575,07 hab./km² | |
Gentilicio | montelupini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 50056[1] | |
Prefijo telefónico | 0571 | |
Matrícula | FI | |
Código ISTAT | 048028 | |
Código catastral | F551[2] | |
Patrono(a) | Juan el Evangelista y Juan el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Montelupo Fiorentino es una localidad italiana de la provincia de Florencia, región de Toscana, con 13.404 habitantes.[3]