Mornago | ||||
---|---|---|---|---|
Comune italiana | ||||
| ||||
Localización de Mornago en Italia | ||||
Coordenadas | 45°45′N 8°45′E / 45.75, 8.75 | |||
Capital | Mornago | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comune italiana | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Davide Tamborini | |||
Fracciones | Crugnola, Montonate, Vinago | |||
Municipios limítrofes | Arsago Seprio, Besnate, Casale Litta, Crosio della Valle, Sumirago, Vergiate | |||
Superficie | ||||
• Total | 12,24 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 250 m s. n. m. | |||
Población (2021) | ||||
• Total | 4909 hab. | |||
• Densidad | 401,06 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
Código postal | 21020[1] | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012106 | |||
Código catastral | F736[2] | |||
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |||
Sitio web oficial | ||||
Mornago es una comune italiana situada en la provincia de Varese, región de Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de 2021, de 4909 habitantes.[3]