Motta de' Conti | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Motta de' Conti en Italia | ||
Coordenadas | 45°11′36″N 8°31′15″E / 45.1933428, 8.5209342 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Saviolo | |
Fracciones | Mantie | |
Municipios limítrofes | Candia Lomellina (PV), Caresana, Casale Monferrato (AL), Langosco (PV), Villanova Monferrato (AL) | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 107 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 851[1] hab. | |
• Densidad | 77 hab./km² | |
Gentilicio | mottesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13010[2] | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002082 | |
Código catastral | F774[3] | |
Patrono(a) | Anunciación | |
Sitio web oficial | ||
Motta de' Conti es una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 851 habitantes.