Municipio de Kungsbacka Kungsbacka kommun | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Ubicación del municipio de Kungsbacka | ||
Coordenadas | 57°29′00″N 12°04′00″E / 57.483333333333, 12.066666666667 | |
Capital | Kungsbacka | |
Entidad | Municipio | |
• País | Suecia | |
• Län | Halland | |
• Landsdelar | Götaland | |
• Landskap | Halland | |
Superficie | ||
• Total | 1472,94 km²[1] | |
• Tierra | 606.67 km² | |
• Agua | 866.27 km² | |
Población (2018) | ||
• Total | 85 609 hab.[2] | |
• Densidad | 58,12 hab./km² | |
ISO 3166-2 | ISO 3166-2:SE | |
Número de comunidad | 1384 | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Kungsbacka (en sueco: Kungsbacka kommun) es un municipio en la provincia de Halland, al sur de Suecia. Su sede se encuentra en la ciudad de Kungsbacka. El municipio actual fue creado con la fusión de la ciudad de Kungsbacka con Tölö en 1969, con Säröen en 1971 y con tres municipios adyacentes en 1974.