Nathaniel Lammons | ||
---|---|---|
País | Estados Unidos | |
Residencia | Dallas, Texas, Estados Unidos | |
Fecha de nacimiento | 12 de agosto de 1993 (31 años) | |
Lugar de nacimiento | Arlington, Texas, Estados Unidos | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 64 kg (141 lb) | |
Profesional desde | 2016 | |
Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
Dinero ganado | 1 410 695 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 0–0 | |
Mejor ranking | 591 (14 de enero de 2019) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 122–99 | |
Títulos de su carrera | 10 ATP | |
Mejor ranking | 22 (29 de enero de 2024) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3R (2024) | |
Roland Garros | 1R (2022, 2023, 2024) | |
Wimbledon | CF (2023) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2024) | |
Dobles Mixto | ||
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | CF (2024) | |
Roland Garros | SF (2023) | |
Wimbledon | CF (2024) | |
Abierto de EE. UU. | 1R (2021, 2023) | |
Última actualización: 10 de junio de 2024. | ||
Nathaniel Lammons (Arlington, Texas, Estados Unidos, 12 de agosto de 1993) es un tenista estadounidense.