National League North & South 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flamingo Land Stadium (Scarborough) acogerá partidos de Non League North después de 15 años. | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Inglaterra | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Categoría | Sexta Categoría | ||||
Fecha |
6 de agosto de 2022 14 de mayo de 2023 | ||||
Edición | VIII | ||||
Palmarés | |||||
Primero | AFC Fylde | ||||
Segundo | King's Lynn Town | ||||
Tercero | Chester | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 24 equipos | ||||
Partidos | 552 | ||||
Goles | 1.390 (2.52 por partido) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
AFC Fylde Kidderminster Harriers | ||||
Descenso(s): |
Kettering Town Leamington Bradford Park Avenue AFC Telford United | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 2022–23 de la National League North & South, conocida como la Vanarama National League North & South por razones de patrocinio, será la temporada número 28 en general.
Esta temporada habrá una expansión a 24 equipos, lo cual estaba planeado desde la temporada 2020/21 por la expulsión de Macclesfield Town.[1][2][3]