Palazzolo Vercellese | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Palazzolo Vercellese en Italia | ||
Coordenadas | 45°11′00″N 8°14′00″E / 45.183333333333, 8.2333333333333 | |
Capital | Palazzolo Vercellese | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Maria Luisa Poy | |
Municipios limítrofes | Camino (AL), Fontanetto Po, Gabiano (AL), Trino | |
Superficie | ||
• Total | 13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 137 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,328 hab. | |
• Densidad | 102 hab./km² | |
Gentilicio | palazzolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13040[1] | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002090 | |
Código catastral | G266[2] | |
Fiestas mayores | 1° domingo de septiembre | |
Patrono(a) | San Caio e Santa Faustina | |
Sitio web oficial | ||
Palazzolo Vercellese (en el idioma piamontés Palasseu) es una comuna de 1.328 habitantes de la provincia de Vercelli.