Pallagorio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Pallagorio en Italia | ||
Coordenadas | 39°18′N 16°54′E / 39.3, 16.9 | |
Capital | Pallagorio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Crotona | |
Municipios limítrofes | Campana (CS), Carfizzi, Casabona, San Nicola dell'Alto, Umbriatico, Verzino | |
Superficie | ||
• Total | 41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 554 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,627 hab. | |
• Densidad | 40 hab./km² | |
Gentilicio | pallagoresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88818[1] | |
Prefijo telefónico | 0962 | |
Matrícula | KR | |
Código ISTAT | 101016 | |
Código catastral | G278[2] | |
Fiestas mayores | 24 de junio | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Pallagorio es un municipio sito en el territorio de la provincia de Crotona, en Calabria, (Italia).