Parque Patricios | ||
---|---|---|
Barrio de Buenos Aires | ||
País | Argentina | |
• Ciudad | Buenos Aires | |
Ubicación | 34°38′00″S 58°24′00″O / -34.633333333333, -58.4 | |
Superficie | 3,8 km² | |
Límites |
Av. Juan de Garay Av. Entre Ríos Av. Vélez Sársfield Av. Amancio Alcorta Lafayette Miravé Lavardén Vías del F.G.B. Cachi Av. Almafuerte Sánchez de Loria | |
Población | ||
• Total | 40 885 hab. | |
• Densidad | 10 759 hab./km² | |
Día del barrio | 12 de septiembre | |
Parque Patricios, es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires situado en la Comuna 4. Este barrio cuenta con varios parques públicos, lo que conforma uno de los más importantes pulmones verdes del ámbito porteño. En él se encuentra ubicada la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.